Présentation du programme
DOMAINE : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
DOMAINE : COMMERCE – GESTION - BUSINESS
- DEVELOPPEUR WEB
- DEVELOPPEUR FRONT-END
- DEVELOPPEUR D’APPLICATION – ANDROID
- DEVELOPPEUR D’APPLICATION – PHP / SYMFONY
- DEVELOPPEUR D’APPLICATION – JAVA
- ATTACHE COMMERCIAL / INGENIEUR COMMERCIAL
- CREATEUR D’ENTREPRISE
- ASSISTANTE DE DIRECTION
- CHEF DE PROJET DIGITAL
Tableau détaillé des formations retenues.
| Intitulé formation | Horaires | Durée | Niveau Qualification attendue | Préréquis | Coût formation | Début Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur Web | 644 heures | 06 mois | Bac + 2 | 250 000 | 10 Octobre 2022 | |
| Créateur d'entreprise | 435 heures | 04 mois | 200 000 | 03 Avril 2023 | ||
| Attaché Commercial | 546 heures | 06 mois | Bac + 2 | Bacc | 300 000 | 01 Novembre 2022 |
| Assistante de Direction | 335 heures | 04 mois | 200 000 | 01 Novembre 2022 | ||
| Développeur Front-End | 1054 heures | 12 mois | Bac + 3 | 600 000 | 10 Octobre 2022 | |
| Développeur d'application - Android | 977 heures | 12 mois | Bac + 3 | 600 000 | 01 Novembre 2022 | |
| Développeur d'application - PHP / Symfony | 1166 heures | 12 mois | Bac + 3 | 600 000 | 01 Novembre 2022 | |
| Développeur d'application - Java | 1105 heures | 12 mois | Bac + 3 | Bacc | 600 000 | 01 Novembre 2022 |
| Chef de projet digital | 1029 heures | 12 mois | Bac + 3 | Bacc | 600 000 | 01 Novembre 2022 |
Inscription à la réunion d'information du Samedi 24 Septembre 2022 de 09H00 à 12H00.
Venez nous rencontrer et obtenez toutes les informations pour suivre nos formations (méthodes, modalités, financements et dates de sessions)
Nous ne communiquerons jamais vos coordonnées à des tiers.
Créez votre propre site internet avec Webador